25 городов · УФО
Вакансии Бургер Кинг — Уральский федеральный округ
Все города округа, где открыты вакансии Бургер Кинг: зарплатные вилки и ссылки на работу и вакансии в каждом городе.
Города округа
В Уральском федеральном округе набор в рестораны и доставку Бургер Кинг идёт в 25 населённых пунктах. Вилка дохода повара-кассира по округу — от 41 000 до 94 000 ₽ в месяц; самые высокие предложения сейчас в Новом Уренгое. Условия везде одинаковые: официальное оформление, обучение и медкнижка за счёт компании, гибкий график смен.
| Город | Доход повара-кассира | Вакансии города |
|---|---|---|
| Новый Уренгой | 63 000–94 000 ₽ | Вакансии |
| Ноябрьск | 61 000–91 000 ₽ | Вакансии |
| Нефтеюганск | 55 000–83 000 ₽ | Вакансии |
| Нижневартовск | 55 000–83 000 ₽ | Вакансии |
| Сургут | 55 000–83 000 ₽ | Вакансии |
| Ханты-Мансийск | 55 000–83 000 ₽ | Вакансии |
| Нягань | 53 000–80 000 ₽ | Вакансии |
| Белоярский | 49 000–74 000 ₽ | Вакансии |
| Югорск | 49 000–74 000 ₽ | Вакансии |
| Березовский | 48 000–72 000 ₽ | Вакансии |
| Екатеринбург | 48 000–72 000 ₽ | Вакансии |
| Полевской | 48 000–72 000 ₽ | Вакансии |
| Нижний Тагил | 46 000–69 000 ₽ | Вакансии |
| Серов | 46 000–69 000 ₽ | Вакансии |
| Копейск | 45 000–68 000 ₽ | Вакансии |
| Миасс | 45 000–68 000 ₽ | Вакансии |
| Челябинск | 45 000–68 000 ₽ | Вакансии |
| Курган | 44 000–66 000 ₽ | Вакансии |
| Каменск-Уральский | 43 000–65 000 ₽ | Вакансии |
| Тобольск | 42 000–63 000 ₽ | Вакансии |
| Тюмень | 42 000–63 000 ₽ | Вакансии |
| Асбест | 41 000–62 000 ₽ | Вакансии |
| Златоуст | 41 000–62 000 ₽ | Вакансии |
| Магнитогорск | 41 000–62 000 ₽ | Вакансии |
| Сатка | 41 000–62 000 ₽ | Вакансии |
Какие вакансии открыты в округе
| Вакансия | Городов с набором | Доход, ₽/мес |
|---|---|---|
| Повар-кассир | 25 | 41 000–94 000 ₽ |
| Работник ресторана | 25 | 41 000–94 000 ₽ |
| Пеший курьер | 25 | 21 000–155 500 ₽ |
| Вело/электро-курьер | 25 | 22 500–166 500 ₽ |
| Авто/мото-курьер | 25 | 24 500–182 000 ₽ |
| Дневной уборщик | 25 | 34 000–76 000 ₽ |
| Ночной уборщик | 25 | 36 000–74 000 ₽ |
Полный список городов и направлений работы — на странице всех городов. Точный доход по позиции зависит от города и графика: откройте вакансию, чтобы увидеть вилку для вашего города.
Готовы откликнуться?
Анкета занимает пару минут — HR перезвонит в течение рабочего дня.